<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Smart User | Laboratorium User Experience |  Badanie, Strategia, Projektowanie | UX, Użyteczność, Usability Kraków</title>
	<atom:link href="http://smartuser.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartuser.pl</link>
	<description>Smart User &#124;  Laboratorium User Experience &#124; Badania, Strategia, Projektowanie - UCD, user centered design, usability, optymalizacji serwisów, tworzenia architektury informacji, projektowania interfejsów, strategii obecności w Internecie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 12:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on O usability w literaturze by von_krzys</title>
		<link>http://smartuser.pl/2009/11/o-usability-w-literaturze/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>von_krzys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smartuser.pl/?p=199#comment-10</guid>
		<description>Książka Setva Kruga wypada w tym zestawieniu najlepiej. Pomimo przykładów, które nie wytrzymuja nigdy próby czasu, zawartość jest bogata w ponadczasowe zasady, które przydają się przy każdym projekcie. Nie ma na to wpływu technologia, stosowane rozwiązania itd. jak coś jest dobre i użyteczne  to po prostu jest, niezależnie od tego gdzie i jak funckjonuje.

Nielsena chyba bym sobie darował, ale to już moje prywatne zdanie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Książka Setva Kruga wypada w tym zestawieniu najlepiej. Pomimo przykładów, które nie wytrzymuja nigdy próby czasu, zawartość jest bogata w ponadczasowe zasady, które przydają się przy każdym projekcie. Nie ma na to wpływu technologia, stosowane rozwiązania itd. jak coś jest dobre i użyteczne  to po prostu jest, niezależnie od tego gdzie i jak funckjonuje.</p>
<p>Nielsena chyba bym sobie darował, ale to już moje prywatne zdanie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ostatni rok IE6? by mki</title>
		<link>http://smartuser.pl/2009/10/ostatni-rok-ie6/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>mki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smartuser.pl/2009/10/ostatni-rok-ie6/#comment-8</guid>
		<description>Czekamy z chęcią.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czekamy z chęcią.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kolory &#8211; informacja i emocje (cz.I) by bałucki</title>
		<link>http://smartuser.pl/2009/11/kolory-informacja-i-emocje-cz-i/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>bałucki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smartuser.pl/?p=125#comment-7</guid>
		<description>fajny artykuł znalazłem też na http://www.tinhat.com/usability/color.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fajny artykuł znalazłem też na <a href="http://www.tinhat.com/usability/color.html" rel="nofollow">http://www.tinhat.com/usability/color.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on O usability w literaturze by luke_s</title>
		<link>http://smartuser.pl/2009/11/o-usability-w-literaturze/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>luke_s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smartuser.pl/?p=199#comment-6</guid>
		<description>Kupiłem ostatnią z zestawienia - projketowanie stron WWW - fajna, tylko się rozpada po przeczytaniu ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kupiłem ostatnią z zestawienia &#8211; projketowanie stron WWW &#8211; fajna, tylko się rozpada po przeczytaniu ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
